現在日本には、難民条約に基づく難民として政府が認定した条約難民が、令和5年末の時点で1,420名いるほか、1975年のベトナム戦争終結後、インドシナ三国(ベトナム、カンボジア、ラオス)で発生した政変に伴い祖国から逃れてきたインドシナ難民(昭和53年~平成17年までの間で11,319人受入)、さらには2010年から日本政府が受入れを開始した第三国定住難民(令和6年3月31日現在122世帯305名)が我が国に定住しています。
難民事業本部は、日本で生活するこれらの難民に対して、日本語教育や日本社会の制度、生活習慣に関する指導、就職のあっせんを行っているほか、日本での自立定住に向けた各種の支援を行っています。
年度 | 世界の動き | 日本の動き | 難民事業本部の動き |
---|---|---|---|
1975~1978S50~S53 |
|
|
|
1979S54 |
|
|
|
1980S55 |
|
|
|
1981S56 |
|
|
|
1982S57 |
|
|
|
1983S58 |
|
|
|
1984S59 |
|
||
1985S60 |
|
|
|
1987S62 |
|
|
|
1988S63 |
|
|
|
1989H1 |
|
|
定住難民日本語学習援助事業開始
|
1990H2 |
|
|
|
1991H3 |
|
|
|
1992H4 | 国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)発足
|
|
|
1993H5 |
|
||
1994H6 |
|
|
大和定住促進センターの全面改築工事 |
1995H7 |
|
|
|
1996H8 |
|
本邦の難民定住者が10,000人を超える |
|
1997H9 |
|
|
|
1998H10 |
|
||
1999H11 |
|
|
|
2000H12 |
|
|
|
2001H13 |
|
|
|
2002H14 |
|
||
2003H15 |
|
|
|
2004H16 |
|
||
2005H17 |
|
|
|
2006H18 |
|
||
2007H19 |
|
||
2008H20 |
|
|
|
2010H22 |
|
||
2011H23 | シリア内戦の発生 |
|
|
2012H24 |
|
|
|
2013H25 |
|
|
|
2014H26 |
|
|
|
2015H27 | 閣議了解によりパイロットケース終了後の第三国定住による難民受入れの継続的な実施と新たな受入れ対象範囲を決定 |
|
|
2016H28 |
|
|
|
2017H29 |
|
|
|
2018H30 |
|
|
|
2019H31(R1) |
|
|
|
2020R2 |
|
||
2021R3 |
|
||
2022R4 |
|
|
|
2023R5 |
|
|
|
2024R6 |
|
|
*注1: ODP(合法出国計画)により日本へ入国できるのは、ベトナム脱出時に離散した家族です。
*注2: 国際救援センターは条約難民の家族も受け入れています。
*注3: 2006年3月31日をもって国際救援センターは閉所し、2006年4月以降は、RHQ支援センターに入所
年 | 国内 | 海外 | 元留学生 | ODP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1978年 | 3 | – | 0 | 0 | 3 |
1979年 | 2 | 92 | 0 | 0 | 94 |
1980年 | 50 | 346 | 0 | 0 | 396 |
1981年 | 48 | 393 | 742 | 20 | 1203 |
1982年 | 216 | 217 | 0 | 23 | 456 |
1983年 | 395 | 248 | 0 | 32 | 675 |
1984年 | 738 | 229 | 0 | 12 | 979 |
1985年 | 484 | 240 | 0 | 6 | 730 |
1986年 | 129 | 149 | 0 | 28 | 306 |
1987年 | 262 | 291 | 0 | 26 | 579 |
1988年 | 164 | 193 | 0 | 143 | 500 |
1989年 | 152 | 194 | 0 | 115 | 461 |
1990年 | 171 | 321 | 0 | 242 | 734 |
1991年 | 263 | 370 | 0 | 147 | 780 |
1992年 | 239 | 411 | 0 | 142 | 792 |
1993年 | 97 | 300 | 0 | 161 | 558 |
1994年 | 84 | 165 | 0 | 207 | 456 |
1995年 | 30 | 85 | 0 | 116 | 231 |
1996年 | 1 | 4 | 0 | 146 | 151 |
1997年 | 1 | 4 | 0 | 152 | 157 |
1998年 | 5 | 5 | 0 | 122 | 132 |
1999年 | 1 | 5 | 0 | 152 | 158 |
2000年 | 0 | 9 | 0 | 126 | 135 |
2001年 | 0 | 40 | 0 | 91 | 131 |
2002年 | 0 | 15 | 0 | 129 | 144 |
2003年 | 1 | 9 | 0 | 136 | 146 |
2004年 | 0 | 18 | 0 | 126 | 144 |
2005年 | 0 | 19 | 0 | 69 | 88 |
計 | 3536 | 4372 | 742 | 2669 | 11319 |
(2005年12月31日をもって終了)(出典:法務省資料)
(2005年12月31日をもって終了)(出典:法務省資料)
都道府県 | 居住数 |
---|---|
北海道 | 3 |
青森 | 1 |
岩手 | 1 |
宮城 | 8 |
山形 | 1 |
福島 | 18 |
茨城 | 97 |
栃木 | 196 |
群馬 | 527 |
埼玉 | 1,194 |
千葉 | 319 |
東京 | 953 |
神奈川 | 3,598 |
新潟 | 25 |
福井 | 2 |
山梨 | 40 |
長野 | 3 |
岐阜 | 4 |
静岡 | 478 |
愛知 | 67 |
三重 | 7 |
滋賀 | 57 |
京都 | 12 |
大阪 | 490 |
兵庫 | 1,550 |
奈良 | 14 |
和歌山 | 15 |
岡山 | 11 |
広島 | 62 |
山口 | 6 |
鳥取 | 1 |
愛媛 | 8 |
福岡 | 14 |
長崎 | 25 |
熊本 | 3 |
大分 | 2 |
宮崎 | 18 |
鹿児島 | 1 |
沖縄 | 5 |
全国合計 | 9,836 |
(2019年3月31日現在 難民事業本部調べ)
出身地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
ベトナム | 722 | 510 | 1,232 |
ラオス | 98 | 125 | 223 |
カンボジア | 191 | 185 | 376 |
計 | 1,011 | 820 | 1,831 |
(2024年3月31日現在 難民事業本部調べ)
年 | 申請数 | 認定 | 補完的保護対象者 | 人道配慮による在留 |
---|---|---|---|---|
1982年 | 530 | 67 | – | – |
1983年 | 44 | 63 | – | – |
1984年 | 62 | 31 | – | – |
1985年 | 29 | 10 | – | – |
1986年 | 54 | 3 | – | – |
1987年 | 48 | 6 | – | – |
1988年 | 47 | 12 | – | – |
1989年 | 50 | 2 | – | – |
1990年 | 32 | 2 | – | – |
1991年 | 42 | 1 | – | 7 |
1992年 | 68 | 3 | – | 2 |
1993年 | 50 | 6 | – | 3 |
1994年 | 73 | 1 | – | 9 |
1995年 | 52 | 2 | – | 3 |
1996年 | 147 | 1 | – | 3 |
1997年 | 242 | 1 | – | 3 |
1998年 | 133 | 16 | – | 42 |
1999年 | 260 | 16 | – | 42 |
2000年 | 216 | 22 | – | 36 |
2001年 | 353 | 26 | – | 67 |
2002年 | 250 | 14 | – | 40 |
2003年 | 336 | 10 | – | 16 |
2004年 | 426 | 15 | – | 9 |
2005年 | 384 | 46 | – | 97 |
2006年 | 954 | 34 | – | 53 |
2007年 | 816 | 41 | – | 88 |
2008年 | 1,599 | 57 | – | 360 |
2009年 | 1,388 | 30 | – | 501 |
2010年 | 1,202 | 39 | – | 363 |
2011年 | 1,867 | 21 | – | 248 |
2012年 | 2,545 | 18 | – | 112 |
2013年 | 3,260 | 6 | – | 151 |
2014年 | 5,000 | 11 | – | 110 |
2015年 | 7,586 | 27 | – | 79 |
2016年 | 10,901 | 28 | – | 97 |
2017年 | 19,629 | 20 | – | 45 |
2018年 | 10,493 | 42 | – | 40 |
2019年 | 10,375 | 44 | – | 37 |
2020年 | 3,963 | 47 | – | 44 |
2021年 | 2,413 | 74 | – | 580 |
2022年 | 3,772 | 202 | – | 1,760 |
2023年 | 13,823 | 303 | 2※ | 1,005 |
合計 | 105,487 | 1,420 | 2 | 6,054 |
(2024.3月現在 出典:出入国在留管理庁)
※ 表の数字は、出入国在留管理庁「我が国における難民庇護の状況等」による。補完的保護対象者認定者数は、出入国在留管理庁の「補完的保護対象者認定者数 令和5年12月1日から令和6年2月29日までの累計(速報値)」の公表において、647人である。詳細は、下記、出入国在留管理庁ホームページよりご確認ください。